Are you getting enough sleep?

いつも眠い.これが睡眠負債というやつか.

OpenBlocks IoT BX1 を jessie に

リリースされたのは,Twitterで知っていたのですが,そのまま放置してました. 手元にある1台をアップデートしてみて問題ないか確認したいので,やってみました.

openblocks.plathome.co.jp

赤ランプ点灯から結構時間がかかる. また,初期状態になってしまうから設定全部やり直しだね. と言っても,SSHの設定するくらいなのだけど.

クライアントモードにして,SSH設定して,apt-get update してみた. めっちゃたくさんある.まずはこれからだね.

updateとして,残容量をみてみる.

root@obsiot:~# df -h
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        243M  172M   59M  75% /
devtmpfs         446M     0  446M   0% /dev
tmpfs             97M  500K   96M   1% /run
tmpfs            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            193M     0  193M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p10  3.1G  1.1G  1.9G  36% /.rw
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /etc
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /bin
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /home
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /lib
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /sbin
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /usr
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /var
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /root
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /opt
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /srv
aufs             3.1G  1.1G  1.9G  36% /media
/dev/mmcblk0p5  1003K   19K  913K   3% /factory
sensor_data      5.0M     0  5.0M   0% /var/webui/sensor_data
handler_tmp       11M     0   11M   0% /var/webui/pd_handler_tmp
emitter_buf       35M     0   35M   0% /var/webui/pd-emitter-data
log_dir          128M     0  128M   0% /var/webui/logs
tmplog           5.0M     0  5.0M   0% /var/webui/tmplog

4GBなのだけど,3.1GBしかないよ?と思ったけど,他にいろいろ取られてるからこんなものなのかな?